Uwaga pasażerowie!
PKS Radomsko Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.02.2019r
kursy na linii Radomsko – Kraków zostaną zlikwidowane.
Za utrudnienia przepraszamy!
Uwaga pasażerowie!
PKS Radomsko Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.02.2019r
kursy na linii Radomsko – Kraków zostaną zlikwidowane.
Za utrudnienia przepraszamy!
Uwaga pasażerowie!
PKS Radomsko Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.01.2019r. zmienia ceny biletów miesięcznych.
Tabela cen za przewozy na podstawie biletów miesięcznych imiennych ogólnodostępnych
km | pełnopłatny 100% | ulga 49% | ulga 51% | ulga 37% | ulga 33% | ulga 93% | ulga 78% |
do 5 | 120,00 | 61,20 | 58,80 | 75,60 | 80,40 | 8,40 | 26,40 |
6-10 | 168,00 | 85,68 | 82,32 | 105,84 | 112,56 | 11,76 | 36,96 |
11-15 | 194,00 | 98,94 | 95,06 | 122,22 | 129,98 | 13,58 | 42,68 |
16-20 | 228,00 | 116,28 | 111,72 | 143,64 | 152,76 | 15,96 | 50,16 |
21-25 | 254,00 | 129,54 | 124,46 | 160,02 | 170,18 | 17,78 | 55,88 |
26-30 | 288,00 | 146,88 | 141,12 | 181,44 | 192,96 | 20,16 | 63,36 |
31-35 | 318,00 | 162,18 | 155,82 | 200,34 | 213,06 | 22,26 | 69,96 |
36-40 | 355,00 | 181,05 | 173,95 | 223,65 | 237,85 | 24,85 | 78,10 |
41-50 | 393,00 | 200,43 | 192,57 | 247,59 | 263,31 | 27,51 | 86,46 |
Tabela cen komercyjnych
za przewozy na podstawie biletów miesięcznych imiennych ogólnodostępnych
km | pełnopłatny 100% | ulga 49% | ulga 51% | ulga 37% | ulga 33% | ulga 93% | ulga 78% |
do 5 | 112,00 | 57,12 | 54,88 | 70,56 | 75,04 | 7,84 | 24,64 |
6-7 | 131,00 | 66,81 | 64,19 | 82,53 | 87,77 | 9,17 | 28,82 |
8-10 | 150,00 | 76,50 | 73,50 | 94,50 | 100,50 | 10,50 | 33,00 |
11-15 | 168,00 | 85,68 | 82,32 | 105,84 | 112,56 | 11,76 | 36,96 |
16-25 | 187,00 | 95,37 | 91,63 | 117,81 | 125,29 | 13,09 | 41,14 |
26-30 | 224,00 | 114,24 | 109,76 | 141,12 | 150,08 | 15,68 | 49,28 |
31-35 | 262,00 | 133,62 | 128,38 | 165,06 | 175,54 | 18,34 | 57,64 |
36-40 | 299,00 | 152,49 | 146,51 | 188,37 | 200,33 | 20,93 | 65,78 |
41-47 | 374,00 | 190,74 | 183,26 | 235,62 | 250,58 | 26,18 | 82,28 |
PKS Radomsko Sp. z o.o. informuje, ze z dniem 01.11.2018r
likwiduje kursy na trasie Końskie – Katowice przez Częstochowę.
Za utrudnienia przepraszamy!
PKS Radomsko Sp. z o.o. informuje,
że od dnia 19.01.2018r. likwiduje kursy na trasie Rybnik – Łódź.
Za utrudnienia przepraszamy.
Uwaga Pasażerowie !
PKS Radomsko sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.06.2017r zostały zlikwidowane kursy:
06:35 Radomsko – Łódź przez Piotrków Trybunalski
16:40 Radomsko – Łódź przez Bełchatów
08:15 Przedbórz – Łódź przez Piotrków Trybunalski
11:36 Łódź – Radomsko przez Piotrków Trybunalski
11:36 Łódź – Przedbórz przez Piotrków Trybunalski
14:56 Łódź – Radomsko przez Piotrków Trybunalski
20:50 Łódź – Radomsko przez Bełchatów
Za utrudnienia przepraszamy!