Ceny biletów ważne od 01.07.2026r.
Tabela cen biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej
| km | Normalny100% | Ulga 49% | Ulga 51% | Ulga 37% | Ulga 33% | Ulga 93% | Ulga 78% |
| do 5 | 329,44 | 168,01 | 161,43 | 207,55 | 220,72 | 23,06 | 72,48 |
| od 6 do 10 | 417,37 | 212,86 | 204,51 | 262,94 | 279,64 | 29,22 | 91,82 |
| od 11 do 15 | 469,77 | 239,58 | 230,19 | 295,96 | 314,75 | 32,88 | 103,35 |
| od 16 do 20 | 493,23 | 251,55 | 241,68 | 310,73 | 330,46 | 34,53 | 108,51 |
| od 21 do 25 | 516,18 | 263,25 | 252,93 | 325,19 | 345,84 | 36,13 | 113,56 |
| od 26 do 30 | 550,08 | 280,54 | 269,54 | 346,55 | 368,55 | 38,51 | 121,02 |
| od 31 do 35 | 573,94 | 292,20 | 280,74 | 360,95 | 383,87 | 40,11 | 126,05 |
| od 36 do 40 |
599,83 | 205,91 | 293,92 | 377,89 | 401,89 | 41,99 | 131,96 |
| od 41 do 50 | 623,35 | 317,91 | 305,44 | 392,71 | 417,64 | 43,63 | 137,14 |
| od 51 do 60 | 541,44 | 327,13 | 314,31 | 404,11 | 429,76 | 44,90 | 141,12 |
Tabela cen biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej
| km | Normalny100% | Ulga 95% | Ulga 93% | Ulga 78% | Ulga 51% | Ulga 49% | Ulga 37% |
| do 3 | 7,00 | 0,50 | 0,49 | 1,54 | 3,43 | 3,57 | 4,41 |
| od 4 do 5 | 8,00 | 0,40 | 0,56 | 1,76 | 3,92 | 4,08 | 5,04 |
| od 6 do 7 | 9,00 | 0,45 | 0,63 | 1,98 | 4,41 | 4,59 | 5,67 |
| od 8 do 10 | 10,00 | 0,50 | 0,70 | 2,20 | 4,90 | 5,10 | 6,30 |
| od 11 do 15 | 12,00 | 0,60 | 0,84 | 2,64 | 5,88 | 6,12 | 7,56 |
| od 16 do 20 | 14,00 | 0,70 | 0,98 | 3,08 | 6,86 | 7,14 | 8,82 |
| od 21 do 25 | 15,00 | 0,75 | 1,05 | 3,30 | 7,35 | 7,65 | 9,45 |
| od 26 do 30 | 16,00 | 0,80 | 1,12 | 3,52 | 7,84 | 8,16 | 10,80 |
| od 31 do 35 | 17,00 | 0,85 | 1,19 | 3,74 | 8,33 | 8,67 | 10,71 |
| od 36 do 40 | 18,00 | 0,90 | 1,26 | 3,96 | 8,82 | 9,18 | 11,34 |
| od 41 do 50 | 19,00 | 0,95 | 1,33 | 4,18 | 9,31 | 9,69 | 11,97 |
| od 51 do 60 | 20,00 | 1,00 | 1,40 | 4,40 | 9,80 | 10,20 | 12,60 |
