Ceny biletów ważne od 01.01.2026r.
Tabela cen biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej
| km | Normalny100% | Ulga 49% | Ulga 51% | Ulga 37% | Ulga 33% | Ulga 93% | Ulga 78% |
| do 5 | 299,49 | 152,74 | 146,75 | 188,68 | 200,66 | 20,96 | 65,89 |
| od 6 do 10 | 382,91 | 195,28 | 187,62 | 242,23 | 256,54 | 26,80 | 84,24 |
| od 11 do 15 | 434,97 | 221,83 | 213,14 | 274,03 | 291,43 | 30,45 | 95,69 |
| od 16 do 20 | 460,96 | 235,09 | 225,87 | 290,40 | 308,84 | 32,27 | 101,41 |
| od 21 do 25 | 486,96 | 248,35 | 238,61 | 306,78 | 326,26 | 34,09 | 107,13 |
| od 26 do 30 | 523,89 | 267,18 | 256,71 | 330,05 | 351,01 | 36,67 | 115,26 |
| od 31 do 35 | 550,90 | 280,96 | 269,94 | 347,07 | 369,10 | 38,56 | 121,20 |
| od 36 do 40 |
582,36 | 297,00 | 285,36 | 366,89 | 390,18 | 40,77 | 128,12 |
| od 41 do 50 | 611,13 | 311,68 | 29,45 | 385,01 | 409,46 | 42,78 | 134,45 |
| od 51 do 60 | 635,09 | 323,90 | 311,19 | 400,11 | 425,51 | 44,46 | 139,72 |
Tabela cen biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej
| km | Normalny100% | Ulga 95% | Ulga 93% | Ulga 78% | Ulga 51% | Ulga 49% | Ulga 37% |
| do 3 | 6,00 | 0,30 | 0,42 | 1,32 | 2,94 | 30,6 | 3,78 |
| od 4 do 5 | 6,50 | 0,33 | 0,46 | 1,43 | 3,19 | 3,32 | 4,10 |
| od 6 do 7 | 8,00 | 0,40 | 0,56 | 1,76 | 3,92 | 4,08 | 5,04 |
| od 8 do 10 | 9,00 | 0,45 | 0,63 | 1,98 | 4,41 | 4,59 | 5,67 |
| od 11 do 15 | 11,00 | 0,55 | 0,77 | 2,42 | 5,39 | 5,61 | 6,93 |
| od 16 do 20 | 12,00 | 0,60 | 0,84 | 2,64 | 5,88 | 6,12 | 7,56 |
| od 21 do 25 | 13,00 | 0,65 | 0,91 | 2,86 | 6,37 | 6,63 | 8,19 |
| od 26 do 30 | 14,00 | 0,70 | 0,98 | 3,08 | 6,86 | 7,14 | 8,82 |
| od 31 do 35 | 15,00 | 0,75 | 1,05 | 3,30 | 7,35 | 7,65 | 9,45 |
| od 36 do 40 | 16,00 | 0,80 | 1,12 | 3,52 | 7,84 | 8,16 | 10,08 |
| od 41 do 50 | 17,00 | 0,85 | 1,19 | 3,74 | 8,33 | 8,67 | 10,71 |
| od 51 do 60 | 18,00 | 0,90 | 1,26 | 3,96 | 8,82 | 9,18 | 11,34 |
